vasquez.produkte.hardware.drucker (letzte Änderung, Donnerstag, 25. Mai 2000) | |
Der Farbdrucker Phaser 840 Revolutionäre Farb-Performance und legendäre Benutzerfreundlichkeit
|
HINWEIS: Dieses Gerät (Modell 840DP) befindet sich dauerhaft in unseren Räumen zur Ansicht ! Vereinbaren Sie einen Termin und überzeugen Sie sich selbst von der Leistung und Qualität. |
Nach der erfolgreichen Einführung des SOLID INK-Farbdruckers Phaser 840 kommt sie nun, die neue Phaser 840 Designer Edition. Ab September 99 und nur in limitierter Auflage erhältlich. Und das nicht nur für den stilbewussten APPLE iMac und Power Macintosh G3-Nutzer. |
Die neue Generation der TEKTRONIX
SolidInk-Technologie ist da. Niemals zuvor gab es eine einfachere, zuverlässigere und
produktivere Methode, die Ihr Netzwerk um die Möglichkeit des Farbdrucks erweitert. |
Auf dieser Seite werden folgende Punkte erläutert:
Phaser 840 - DIE Alternative | Schwarz ohne zusätzliche Kosten bringt mehr Farbe ins Spiel |
Möchten Sie in den Genuß eines Farbdruckers kommen, ohne sich mit niedrigen Druckgeschwindigkeiten, hohen Betriebskosten und aufwendiger Wartung, die die meisten Farblaserdrucker mit sich bringen, auseinandersetzen zu müssen?
Hier ist sie: die brandaktuelle
Alternative.
Eine überzeugende Kombination aus Geschwindigkeit, Druckqualität und
benutzerfreundlichem, kostengünstigem Farbdruck. Das alles steckt in dem Farbdrucker
Phaser 840. Mit einer Druckgeschwindigkeit, die fast doppelt so hoch wie bei typischen
Farblaserdruckern ist, ist der Phaser 840 auch höchsten Ansprüchen und
Arbeitsbelastungen von Arbeitsgruppen im Netz gewachsen. Dank einer der erfolgreichsten
Technologien in der Geschichte der Arbeitsgruppen-Farbdrucker macht der Phaser 840 als
Solid Ink Drucker einen Sprung nach vorne in puncto Farbqualität, Durchsatz und echter
Produktivität.
Alles am Farbdrucker Phaser 840 fällt in den Bereich verbesserte Technologie, die jeder
Arbeitsgruppe, die mit Farbdruckaufträgen zu tun hat, das Leben erleichtert - und das zu
einem bemerkenswert niedrigen Preis. Die Installation ist kinderleicht: Auspacken,
Anschließen und Drucken. Der Phaser 840 ist der einzige Farbdrucker seiner Art mit
benutzerfreundlichen giftfreien ColorStix-Wachsstiften. Sie füllen einfach Farbvorrat
nach, ohne damit den Druckvorgang zu unterbrechen. Dank der integrierten 10BaseT
Ethernet-Schnittstelle und der PhaserLink Management-Software für das www sind optimale
Druckergebnisse und hohe Auflösung beim Farbdruck einfach zu verwalten und zu nutzen.
Farbtechnologie mit besten Ergebnissen: Die neue Generation der TEKTRONIX Solid Ink Technologie bietet eine bisher nie dagewesene Kombination aus Qualität - eine Auflösung von bis zu 1200 dpi - und Geschwindigkeit mit 6 Farbseiten pro Minute im Standardmodus und 10 Seiten pro Minute im FastColorModus. Sogar bei Transparentfolien wird eine Geschwindigkeit von bis zu 5 Seiten pro Minute erreicht |
Jedes Blatt farbiges Papier hat zwei Seiten Die optional erhältliche automatische Duplexing-Funktion sorgt für eine kurze Papierführung und schnelles beidseitiges Drucken. |
Gleichbleibende Farbqualität Die TEKTRONIX Solid Ink Technologie liefert brillante Farbqualität: Seite für Seite, Auftrag für Auftrag, Tag für Tag auf normalem und auf Spezialpapier. |
Viele Extras Funktionen zur Produktivitätssteigerung wie Auftragsprotokollierung und Benutzungsprofil, fernes Drucken, E-Mail-Benachrichtigung über den Druckerstatus und TekColor Dynamic Colour Correction, über die der Drucker Phaser 840 verfügt, bieten der Arbeitsgruppe zusätzlichen Nutzen. |
Farbe, auf die Sie zählen
können
Sie können auf höchste Qualität
und hohe Geschwindigkeit zählen, unabhängig davon, wieviel Farbe Ihr Ausdruck enthält.
Sie sollten aber schnell zählen, denn der Phaser 840 druckt die erste Seite zweimal
schneller als ein typischer Farblaserdrucker.
Schwarz ohne
zusätzliche Kosten bringt mehr Farbe ins Spiel
Zusammen mit den farbigen ColorStix
erhalten Sie die schwarzen ColorStix ohne zusätzliche Kosten. Damit können Sie es sich
tatsächlich leisten, ihre täglichen Schwarzweißdokumente mit Farbe zu versehen, und das
zu denselben Kosten pro Seite wie bei einem Schwarzweiß-Laserdrucker. Sie können damit
die wichtigsten Stellen auf einer Seite mit Farbe hervorheben oder Ihr Firmenlogo so
ausdrucken wie es sein soll - in Farbe. Auch mit wenig Farbe können Sie die
Übersichtlichkeit und besondere Note erreichen, die Sie sich schon immer gewünscht
haben.
Phaser 840 Farbdrucker | ||||||||||||
Configuration | 840N | 840DP | 840DX | 840 Designer Edition | ||||||||
Max. Auflösung | 1000 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | 1200 dpi | ||||||||
Arbeitsspeicher | RAM (max.) | 32 MB (128 MB) | 64 MB (128 MB) | 128 MB | 128 MB | |||||||
int. SCSI - Festplatte | Optional | Optional | 2 GB Festplatte | Optional | ||||||||
RISC-Prozessor | RISC PowerPC (133 MHz) | RISC PowerPC (133 MHz) | RISC PowerPC (133 MHz) | RISC
PowerPC 133 MHz |
||||||||
Druckgeschwindigkeit | Fast Color | 10 S./Min. | 10 S./Min. | 10 S./Min. | 10 S./Min. | |||||||
Standard | 6 S./Min. | 6 S./Min. | 6 S./Min. | 6 S./Min. | ||||||||
Verbessert | 3 S./Min. | 3 S./Min. | 3 S./Min. | 3 S./Min. | ||||||||
Hohe Auflösung/Photo | 2 S./Min. | 2 S./Min. | 2 S./Min. | |||||||||
Pipelineverarbeitung | Optional | Standard | Standard | Standard |
||||||||
Pipelineverarbeitung gewährleistet die Druckverarbeitung von mehreren Seiten vor dem eigentlichen Druckstart so daß ein optimaler Durchsatz erreicht wird. | ||||||||||||
Drucker-/Auftrags-Management | PhaserLink | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||
PhaserLink Software bietet Druckerstatus, Konfiguration, E-Mail-Benachrichtigung zu Druckerfehlern, Intranet-Unterstützung und TEKTRONIX Support über einen Standard-WebBrowser. | ||||||||||||
Benuzungsprofil | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||
Benutzungsprofil überwacht den Drucker im Netzwerk und bietet u.a. statistische Informationen zur Benutzung, Verfolgung der Anzahl der gedruckten Seiten, Protokolle zu Benutzereingriffen usw. | ||||||||||||
Auftragsprotokollierung | 50 Aufträge | 500 Aufträge | 5.000 Aufträge | 500 Aufträge | ||||||||
Aurtragsprotokollierung bietet Informationen zum Druckauftrag wie Dauer des Auftrags, Medientyp, Anzahl der Seiten und die Menge der verwendeten Verbrauchsmaterialien. | ||||||||||||
Druckvorschau | Optional | Standard | Standard | Standard | ||||||||
Druckvorschau bietet eine Gesamtdruckvorschau für mehrseitige Projekte. | ||||||||||||
Fernes Drucken | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||
Fernes Drucken ermöglicht Benutzern das Drucken auf allen Phaser Druckern in einem an das Internet angeschlossenen Netzwerk. | ||||||||||||
Direktes PDF Drucken | Optional | Standard | Standard | |||||||||
Direktes PDF-Drucken ermöglicht zusammen mit einem Web-Browser das direkte Drucken von PDF-Dateien. | ||||||||||||
Drucksortierung | Optional | Standard | Standard | |||||||||
Drucksortierung erlaubt das Sortieren der Kopien eines mehrseitigen Dokuments. | ||||||||||||
Sprache | Original Adobe Postscript 3, HP-GL Emulation mit automatischer Erkennung und Umschalten. | |||||||||||
Residente Schriftarten | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||
Bedienfeld | 6-zeiliges grafisches LCD-Display mit integrierter kontextbezogener Hilfe auf Tastendruck | |||||||||||
Schnittstellen | Bidirektional, parallel | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||
10BaseT Ethernet | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||
100BaseT Ethernet | Standard | |||||||||||
USB (Universal Serial Bus) | Standard | Standard | Standard | Standard | ||||||||
SCSI | Optional | Standard | Standard | Standard | ||||||||
PhaserShare Netzwerkkarten | Optional 100BaseT/10Base2 Ethernet, 10Base2 Ethernet, Local Talk, Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP & TCP/IP | |||||||||||
Druckertreiber | Std.: PC und Macintosh, PhaserPrint Plugin; Opt.: SUN, SGI, HP, IBM, DEC Workstation, PhaserPool für Gruppen-/Pool-/Broadcast-Druck | |||||||||||
Farbstandarts | PANTONE anerkannte Farbflächensimulation, geräteunabh. Adobe PostScript-Farbe, internationaler CIE-Farbstandard und Unterstützung für ICC- und Apple ColorSynx - Farbmanagementsyssteme | |||||||||||
Beidseitiger Druck (Duplexing) | integrierte Automatik | Optional | Standard | Standard | Standard |
|||||||
Papierhandhabung | Hauptfach (200 Blatt) | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||
2 Hochleistungspapierfächer (je 500 Blatt) | Optional | Optional | Standard | Optional | ||||||||
Hochleistungsfach für Transparentfolien und Aufkleber: 175 Blatt Folien oder 100 Blatt Aufkleber - Optional | ||||||||||||
Druckmedien: druckt auf 60 bis 176 g/m² schweres Papier, Transparentfolien, Aufkleber, Karton, Umschläge | ||||||||||||
Papierformate: Letter, A4, Umschläge | ||||||||||||
Druckbereich | 5 mm umlaufender Druckrand auf allen Papieren, Max. Druckbereich 200x283mm | |||||||||||
Farbsteuerung | TekColor Dynamic Correction | Standard | Standard | Standard | Standard | |||||||
Farbprofile |
|
|||||||||||
Arbeitsgruppen - Konnektivität | Windows/DOS, NT, OS/2 PCs; Mac OS und UNIX Workstations | |||||||||||
Kopierunterstützung | Bequeme Kopierfunktion durch Anschluß eines Scanners | |||||||||||
Umweltverträglichkeit | EPA Energy Star; Standby-Modus | |||||||||||
Größe/Gewicht | 435 mm(B) x 369 mm (H) x 600 mm (T) Gewicht: 35,8 kg | |||||||||||
Service/Support | Garantie | |||||||||||
Support | telefonische Support, technischer Online-Support über das www, On-Demand-Fax-Bibliothek und Newsletter für registrierte TEKTRONIX-Kunden. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen zu Garantie und Service benötigen |
Der "Designer"-Netzwerkdrucker in schicker, eisblauer Schale ist der erste Drucker seiner Art, der stilbewussten APPLE iMac und Power Macintosh G3-Benutzern eine neue, erfrischende Alternative zu allen Farbdruckern im konventionellen Look bietet. Die Phaser 840 Designer Edition ist eine limitierte Ausgabe und ab Anfang September bei uns erhältlich. Neben gutem Aussehen bietet die Phaser 840 Designer Edition mit SOLID INK-Technologie natürlich auch nicht zu übersehende Benutzervorteile: