|
||
Wichtige
Fachbegriffe (teilweise genutzte Quellen: AV-INVEST, WEFGO-Verlag GmbH)
|
Capstan | Antriebswelle in Bild- und Ton-Aufnahme- und -Wiedergabemaschinen. |
Cash | Auch Kasch, Kaschieren; damit wird eine spezielle abdeckende Fläche im Strahlengang eines Objektives bezeichnet. |
CB | Abkürzung für Citizen Band; Jedermann-Funk. |
CCD | Abkürzung für Charge Coupled Device; Halbleiterbauelement; z.B. in der Fernsehkamera für die Bildaufnahme. |
CCIR | Abkürzung für Comite Consultatif International des Radiocommunications; Internationaler Ausschuß für das Funkwesen. |
CCITT | Abkürzung für Comite Consultatif International de Telegrafique et Telefonique; internationale Normungsvereinigung des Fernmeldewesens. |
CCTV | Abkürzung für Closed Circuit Television; nichtöffentliches Fernsehen; z.B. in einem Krankenhaus. |
CCU | Abkürzung für Camera Control Unit; Bezeichnung für Versorgungs- und Steuereinheit. |
cd | Abkürzung für Candela; die genormte Einheit der Lichtstärke. |
CD | Abkürzung für Compact Disc; die digitale Schallplatte. |
CD-DA | Compact
Disc-Digital Audio. Die im Oktober 1982 eingeführte CD-DA war die erste
CD-Form und wurde für die digitale Aufzeichnung und Wiedergabe von Musik verwendet. |
CD-I | CD-I ist ein
CD-Format, das von Philips entwickelt wurde und die Ausführung von interaktiven Multimedia-Anwendungen auf einem an einem Fernsehgerät angeschlossenen CD-Player ermöglicht. |
CD-R (Compact Disc Recordable) | Beschreibbare optische CD mit 650 bzw. 700 MB Speicherkapazität. |
CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) | Optische CD aus Kunststoff, die nicht gelöscht oder beschrieben werden kann. |
CD-RW (Compact Disc ReWritable) |
Wiederbeschreibbare optische CD mit 650 MB oder 700 MB Speicherkapazität,
die bis zu 1000 Mal wiederbeschrieben werden kann. |
CD-XA (CD-Extended Architecture) | Ein von
Philips und Sony entwickeltes Format, mit dem Rechnerdaten, Bild- und Audiospuren auf der gleichen CD-ROM gespeichert werden können. |
CFM | Abkürzung für Control Function Memory; elektronischer Speicher, der im Bildmischpult verschiedene Betriebszustände speichern kann, die jederzeit wiederholt werden können; z.B. Mischabläufe, Überblendungen usw. |
Changieren |
|
Chargennummer | Gleiche Numerierung von Filmrollen, die die gleichen Eigenschaften haben; wird bei der Herstellung vergeben. |
Chemische Blende | Veraltetes Verfahren bei der Filmbearbeitung; Auf- und Abblenden wurden vielfach auf chemischem Wege durch Verändern der optischen Dichte der Filmschicht hergestellt. |
Chip | Halbleiterträger für integrierte Schaltungen. |
Chroma Key-Verfahren | Fernseh-Trick-Mischverfahren, bei dem eine Hintergrundeinblendung durch eine farbige Fläche ausgelöst wird. An Stelle der farbigen Fläche erscheint im Ausgangsbild als Hintergrund das Bild einer zugeschalteten, fremden, Bildquelle. Auch Farbsubstanzverfahren genannt. |
Chromdioxid | Magnetisierbares Pigment bei Magnetbändern; Chromdioxid hat sehr gute Aufzeichnungs- und Wiedergabeeigenschaften. |
Chrominanz | Farbinhalt eines Objektes bzw. Farbanteil eines Fernsehsignals. |
Chrominanzsignal | Auch Chroma-Signal oder Farbartsignal genannt; elektrisches Signal, das Farbton und Farbsättigung angibt; Teil des Farbfernsehsignals. |
Chromogene Entwicklung | Einfarbige Film- oder Foto-Entwicklung. |
Cinemascope | Breitbildverfahren mit Anamorphot-Verwendung bei Aufnahme und Wiedergabe. |
Cinch-Steckverbinder | Zweipolige Steckverbinder für Ton- und Videoverbindungen. |
Close up | Groß- bzw. Nahaufnahme. |
Coder | Gerät, das elektrische Signale so verschlüsselt, daß sie übertragen bzw. gespeichert werden können; z.B. Verschlüsselung der Farbwertsignale Rot, Grün und Blau im Fernsehsignal. Auch die Erzeugung von codierten Zeitsignalen für die Aufzeichnung auf Film und Tonband geschieht im Coder. |
Codiertes Band | Für ein elektronisches Schnittverfahren mit Prozeßrechner vorbereitetes Magnetband. |
Codiertes Zeitmarkensystem | Aufnahmeverfahren, bei dem die Bilder, auch beim Einsatz von mehreren Kameras, den Tonaufnahmen durch das gleichzeitige Aufzeichnen von Zeitmarken eindeutig zugeordnet werden. Erleichtert den Filmschnitt. |
Color Banding | Bezeichnung für bestimmte Bildwiedergabefehler bei der Magnetbandaufzeichnung; hervorgerufen durch unterschiedliche Sättigung innerhalb einer Kopfspur oder der Kopfspuren untereinander; auch durch scheinbare Entsättigung zum Spurende (rechter Bildrand). |
Colorieren | Nachträgliches Färben von Schwarz/Weiß-Fotos. |
Color Hatching | Farbangleichung mehrerer Farbbildgeber aneinander. |
Color Killer | Einrichtung im Schwarz/Weiß-Fernsehempfänger zur Unterdrückung des Farbträgers. |
Colortec | Abkürzung für Color Time Error Compensator; Gerät zum Ausgleich von Zeitfehlern in MAZ-Maschinen. |
Colortranlicht | Firmenbezeichnung für Beleuchtungskörper, bei denen die Lampen zur Erzeugung besonders hoher Farbtemperatur mit Überspannung arbeiten. |
Commag | Gebräuchliche Bezeichnung für den kombinierten Magnetton (Film mit Randspur). |
Comopt | Gebräuchlliche Bezeichnung für den kombinierten Lichtton (Film mit Lichttonspur). |
Compact Disc | Moderne Schallplatte, bei der die Toninformationen digital aufgebracht sind. Sie zeichnet sich durch besonders hohe Klanggüte und Störfreiheit aus. |
Component-Signal | Fernsehsignal, bei dem das Helligkeitssignal Y und das Farbsignal, bestehend aus den Komponenten U und V, bzw. C, getrennt vorliegen. Ausnahme: Auch das RGB-Signal zählt zu den Komponentensignalen, es beinhaltet aber auch in den RGB-Komponenten die Y-Anteile. |
Composite-Signal | Fernsehsignal; Helligkeitssignal und Farbsignal liegen als Signalgemisch im gleichen Frequenzspektrum. |
Compurverschluß | Gebräuchlicher Zentralverschluß zur Dosierung der Belichtung in Fotokameras. |
Controller | Bauteil oder
ein Einsteckkarte (auch als „Controller-Karte” bezeichnet), die dem Rechner
die Kommunikation bzw. die Verwaltung bestimmter Peripheriegeräte ermöglicht. Der Controller verwaltet den Betrieb des zu ihm gehörenden Peripheriegeräts und verbindet den PC-Bus mit dem Peripheriegerät über ein internes Flachbandkabel. Ein externer Controller ist eine Erweiterungskarte, die in einen der freien Steckplätze in Ihrem PC eingesetzt wird. Mit Hilfe dieser Karte kann ein Peripheriegerät (beispielsweise ein CD-ROM-Laufwerk, Scanner oder Drucker) an den Computer angeschlossen werden. |
Co-Produktion | Produktion mit einem oder mehreren Partnern. |
Cordband, Cord | Perforiertes Magnettonband; 16 mm oder 17,5 mm breit. |
Cordmaschine | Tonbandmaschine für Cordbänder. |
Covalieren | Chemisches Verfahren, um die Laufeigenschaften eines Filmes zu verbessern und die elektrostatische Aufladung zu verhindern. |
Cox-Box | Firmenbezeichnung für ein Gerät zum Einfärben von Schwarz/Weiß-Fernsehbildern; dabei können helle und dunkle Bildpartien getrennt eingefärbt werden (wird z.B. bei Schrifteinblendungen benutzt). |
CPS, c/s | Abkürzung für Cycles per Second; Perioden je Sekunde = Hertz. |
Crab Dolly | Kamerastativ mit sog. Crab-Steuerung, dadurch besonders gut seitlich bewegbar (Crab-Gang = Krabbenlauf); ist durch Hydraulik ruckfrei in der Höhe veränderbar und wegen der Luftbereifung gegen kleine Bodenunebenheiten unempfindlich; enthält einen Sitz für den Kameramann. |
Cue-Marke | Kurzer Ton-Piepser zur Markierung einer MAZ-Schnittstelle. |
Cue-Spur | Tonspur auf dem MAZ-Band für die Markierungssignale (Cue-Marken), wird auch für die Aufzeichnung der Time-Code-Signale verwendet. |
Cue-Tone-Editing | Elektronisches Schneideverfahren, das mit Tonmarkierungen auf der Cue-Spur des Magnetbandes arbeitet. |
Cut | Engl. Schneiden; speziell Film- und Magnetbandschnitt. |
Cutter(in) | Berufsbezeichnung für die Mitarbeiter(innen), die den Film-, EB- oder MAZ-Schnitt durchführen. |
Cutterbericht | Formular, das für alle den Schnitt wichtigen Angaben über ein Szene enthält. |